| REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie REGION DE L’OUEST DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM COMMUNE DE BANA SECRETARIAT GENERAL SERVICE TECHNIQUE ********* |
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland WEST REGION UPPER NKAM DIVISION BANA COUNCIL GENERAL SECRETARIAT TECHNICAL SERVICE ********* |
RAPPORT D’EXECUTION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT BIP 2025 AU 11 Novembre 2025
| A-INVESTISSEMENT | ||||||||||||
| N° | Entreprise adjudicatrice | N° AUTORISATION DE LA DEPENSE | CHAPITRE BUDGETAIRE | OBJET DE LA DEPENSE | DOTATION | CONTRACTUALISATION | Taux de réalisation | Observations | ||||
| Coût prévisionnel
TTC |
Coût contractuel TTC | Niveau | Date de signature OS de démarrage | physique | financière | |||||||
| 01 | STE EGTB Tél :677789104 | DGD MINDDEVEL
DGD
|
Construction Motel Municipal (phase3) | 35 000 000 | Marché lancé | 100% | 100% | Exécuté et réceptionné | ||||
| 02 | KNAL Technologies and services, Tél : 672837245 | Equipement du Motel Municipal | 4 643 819 | BCA attribué | 100% | 100% | Livré et réceptionné | |||||
| 03 | KNAL Technologies and services, Tél : 672837245 | Installation des enseignes signalétiques du Motel Municipal | 4 900 000 | BCA attribué | 100% | 100% | Livré et réceptionné | |||||
| 04 | Ets KENGNE/Tel : 674172917 | Entretien des routes communales dans le groupement batcha | 10 100 000 | Marché attribué | 80% | 0% | ||||||
| 05 | Ets ECM | Payement arriéré pour les travaux de construction de 12 boutiques et un bloc de quatre(04) à Basso | 45 356 181 | 100% | 100% | RAS | ||||||
| 06 | ETD/Tél : 698362185 | Dotation MINADER
|
Equipement du foyer communautaire | 10 000 000 | Marché attribué | 100% | 80% | Livré et réceptionné | ||||
| 07 | Ets LAPA & FILS/Tel : 675727346 | Aménagement du foyer communautaire | 13 000 000 | Marché attribué | 100% | 100% | Réceptionné | |||||
| 08 | Ets LAPA & FILS/Tel : 675727346 | Dotation MINHDU | Entretien des routes communales avec construction d’un ouvrage d’art à Bana-Baveu | 25 000 000 | Marché attribué | 100% | 100% | Réceptionné | ||||
| 09 | Ets LAPA & FILS/Tel : 675727346 | Dotation MINEDUB | Sécurisation du site (Construction des murs) à l’EP de Badoumkassa | 50 000 000 | Marché attribué | 100% | 100% | Réceptionné | ||||
| TOTAL
|
198 000 000 | 98,97% | 93..92% | |||||||||
Fait à Bana le 11 Novembre 2025
Le Maire,

Exif_JPEG_420